Древняя карта Терры: различия между версиями
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Материалы по досье артефактов романа «Возвышение Хоруса» |
WikiAdmin (обсуждение | вклад) Единые карточки и перелинковка материалов |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | <!-- CHRONICLE_INFOBOX_START --> | ||
{{Карточка материала | |||
| | | название = Древняя карта Терры | ||
| изображение = | |||
| исторический артефакт | | подпись = | ||
| | | тип = исторический артефакт | ||
| относится к = [[Возвышение Хоруса]] | |||
| около 20 метров в диаметре | | цикл = [[Ересь Хоруса]] | ||
| | | эпоха = Великий крестовый поход, M31 | ||
| упоминание = [[Возвышение Хоруса]] | |||
| неизвестная человеческая цивилизация | | поле1 = Размер | ||
| | | значение1 = около 20 метров в диаметре | ||
| поле2 = Происхождение | |||
| [[Император Человечества]] | | значение2 = неизвестная человеческая цивилизация | ||
| поле3 = Идентифицировал | |||
! | | значение3 = [[Император Человечества]] | ||
}} | |||
<!-- CHRONICLE_INFOBOX_END --> | |||
'''Древняя карта Терры''' — огромный геофизический чертёж древней Земли, упомянутый в [[Возвышение Хоруса|романе «Возвышение Хоруса»]]. Его обнаружила имперская экспедиция в подземном бункере неизвестного мёртвого мира.<ref>Дэн Абнетт. «Возвышение Хоруса». Глава 9, абзацы 57–61.</ref> | '''Древняя карта Терры''' — огромный геофизический чертёж древней Земли, упомянутый в [[Возвышение Хоруса|романе «Возвышение Хоруса»]]. Его обнаружила имперская экспедиция в подземном бункере неизвестного мёртвого мира.<ref>Дэн Абнетт. «Возвышение Хоруса». Глава 9, абзацы 57–61.</ref> | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
[[Категория:Терра]] | [[Категория:Терра]] | ||
[[Категория:Возвышение Хоруса]] | [[Категория:Возвышение Хоруса]] | ||
<!-- CHRONICLE_NAV_START --> | |||
== Навигация по теме == | |||
* [[Артефакты романа «Возвышение Хоруса»]] | |||
* [[Возвышение Хоруса]] | |||
* [[Ересь Хоруса]] | |||
* [[Блокноты «Бондсман № 7»]] | |||
* [[«Хроники Урша»]] | |||
* [[«Невероятная история Зла»]] | |||
* [[Анафэм]] | |||
* [[Император Человечества]] | |||
{{Навигация по хронике|произведение=[[Возвышение Хоруса]]}} | |||
<!-- CHRONICLE_NAV_END --> | |||
Текущая версия от 11:34, 12 июля 2026
| Изображение не загружено | |
| Тип | исторический артефакт |
|---|---|
| Относится к | Возвышение Хоруса |
| Цикл | Ересь Хоруса |
| Эпоха | Великий крестовый поход, M31 |
| Упоминание | Возвышение Хоруса |
| Размер | около 20 метров в диаметре |
| Происхождение | неизвестная человеческая цивилизация |
| Идентифицировал | Император Человечества |
Древняя карта Терры — огромный геофизический чертёж древней Земли, упомянутый в романе «Возвышение Хоруса». Его обнаружила имперская экспедиция в подземном бункере неизвестного мёртвого мира.[1]
Находка
Чертёж находился в бетонном сооружении почти в десяти километрах под поверхностью планеты. Название мира, создатели карты, возраст и обстоятельства гибели местной цивилизации в романе не сообщаются.
Описание
Карта имела около двадцати метров в диаметре и подробно показывала геофизический облик целого мира: древние береговые линии, горы и рельеф до появления городов и позднейших разрушительных войн. Материал и способ изготовления не указаны.
Идентификация и значение
Участники находки не смогли сразу определить изображённую планету. Содержание распознал Император, назвавший мир древней Террой. В структуре романа этот рассказ показывает глубину утраченной человеческой истории и наличие связанных с Террой культур далеко за пределами известного центра Империума. Дальнейшая судьба карты не раскрыта.[2]